Uranus

Oppositions from Mars
Reverse
Date UTC Magnitude Distance AU Constellation Julian Date
2001-09-22 06:20 5.69 18.593 Cap 2452174.7641
2003-08-22 03:02 5.71 18.648 Aqu 2452873.6265
2005-07-20 21:43 5.71 18.685 Aqu 2453572.4054
2007-06-19 16:07 5.72 18.703 Aqu 2454271.1719
2009-05-18 11:38 5.72 18.702 Aqu 2454969.9852
2011-04-17 09:24 5.72 18.682 Pis 2455668.8918
2013-03-16 10:28 5.71 18.644 Cet 2456367.9361
2015-02-13 15:49 5.70 18.588 Pis 2457067.1597
2017-01-13 02:48 5.68 18.514 Pis 2457766.6167
2018-12-13 20:57 5.66 18.424 Ari 2458466.3734
2020-11-13 00:08 5.64 18.319 Ari 2459166.5061
2022-10-14 13:56 5.61 18.200 Ari 2459867.0810
2024-09-14 15:35 5.59 18.070 Tau 2460568.1498
2026-08-17 06:06 5.56 17.931 Tau 2461269.7543
2028-07-19 10:20 5.52 17.784 Tau 2461971.9312
2030-06-22 05:13 5.49 17.634 Tau 2462674.7174
2032-05-25 15:49 5.46 17.483 Tau 2463378.1597
2034-04-29 19:11 5.42 17.333 Gem 2464082.2997
2036-04-03 15:46 5.39 17.189 Gem 2464787.1572
2038-03-10 05:09 5.36 17.055 Gem 2465492.7150
2040-02-14 10:06 5.33 16.932 Can 2466198.9213
2042-01-21 04:23 5.31 16.826 Can 2466905.6830
2043-12-29 09:34 5.29 16.738 Leo 2467612.8992
2045-12-05 23:01 5.27 16.671 Leo 2468320.4594
2047-11-13 17:50 5.26 16.628 Leo 2469028.2432
2049-10-21 14:42 5.26 16.610 Leo 2469736.1130
2051-09-29 09:49 5.26 16.617 Vir 2470443.9091
2053-09-05 23:01 5.26 16.648 Vir 2471151.4594
2055-08-14 02:33 5.28 16.704 Vir 2471858.6069
2057-07-20 17:18 5.29 16.781 Vir 2472565.2211
2059-06-26 17:18 5.31 16.878 Vir 2473271.2211
2061-06-01 01:37 5.34 16.993 Lib 2473976.5676
2063-05-06 17:43 5.37 17.120 Lib 2474681.2383
2065-04-09 17:25 5.40 17.259 Lib 2475385.2260
2067-03-14 00:37 5.43 17.404 Sco 2476088.5258
2069-02-13 15:35 5.47 17.554 Oph 2476791.1499
2071-01-16 15:00 5.50 17.704 Oph 2477493.1253
2072-12-18 00:12 5.53 17.851 Sag 2478194.5086
2074-11-18 20:50 5.56 17.994 Sag 2478895.3685
2076-10-19 06:41 5.59 18.129 Sag 2479595.7789
2078-09-19 07:06 5.62 18.254 Sag 2480295.7961
2080-08-18 23:26 5.65 18.366 Cap 2480995.4767
2082-07-19 08:41 5.67 18.465 Cap 2481694.8624
2084-06-17 11:56 5.68 18.549 Cap 2482393.9975
2086-05-17 10:42 5.70 18.616 Cap 2483092.9459
2088-04-15 06:31 5.71 18.665 Aqu 2483791.7715
2090-03-15 01:05 5.72 18.696 Aqu 2484490.5455
2092-02-11 19:50 5.72 18.708 Aqu 2485189.3268
2094-01-10 16:00 5.72 18.702 Pis 2485888.1671
2095-12-10 14:32 5.71 18.676 Pis 2486587.1057
2097-11-08 16:28 5.71 18.632 Pis 2487286.1867
2099-10-08 23:05 5.69 18.570 Pis 2487985.4619
2101-09-08 11:56 5.68 18.491 Pis 2488684.9975
2103-08-09 08:49 5.66 18.396 Ari 2489384.8673
2105-07-09 15:18 5.63 18.286 Ari 2490085.1376
2107-06-10 08:45 5.61 18.163 Ari 2490785.8649
2109-05-11 14:14 5.58 18.030 Tau 2491487.0934
2111-04-13 08:34 5.55 17.887 Tau 2492188.8575
2113-03-15 16:53 5.51 17.739 Tau 2492891.2039
2115-02-16 16:21 5.48 17.587 Tau 2493594.1818
2117-01-20 08:13 5.45 17.435 Tau 2494297.8428
2118-12-25 17:18 5.41 17.287 Gem 2495002.2211
2120-11-29 19:32 5.38 17.144 Gem 2495707.3145
2122-11-05 14:03 5.35 17.012 Gem 2496413.0860
2124-10-11 23:15 5.32 16.894 Can 2497119.4693
2126-09-18 21:01 5.30 16.792 Can 2497826.3759
2128-08-26 05:09 5.28 16.711 Leo 2498533.7150
2130-08-03 20:57 5.27 16.651 Leo 2499241.3735
2132-07-11 17:29 5.26 16.615 Leo 2499949.2285
2134-06-19 14:53 5.25 16.604 Leo 2500657.1204
2136-05-27 08:59 5.26 16.619 Vir 2501364.8747
2138-05-04 19:40 5.27 16.658 Vir 2502072.3194
2140-04-10 19:22 5.28 16.721 Vir 2502779.3072
2142-03-18 05:45 5.30 16.805 Vir 2503485.7396
2144-02-22 01:16 5.32 16.908 Vir 2504191.5529
2146-01-27 05:02 5.35 17.027 Lib 2504896.7101
2148-01-01 16:32 5.38 17.159 Lib 2505601.1892
2149-12-05 11:14 5.41 17.301 Lib 2506304.9681
2151-11-08 13:10 5.44 17.449 Oph 2507008.0492
2153-10-10 22:51 5.48 17.599 Oph 2507710.4521
2155-09-12 17:29 5.51 17.750 Oph 2508412.2285
2157-08-13 22:29 5.54 17.897 Sag 2509113.4374
2159-07-15 15:43 5.57 18.038 Sag 2509814.1548
2161-06-14 22:36 5.60 18.170 Sag 2510514.4423
2163-05-15 20:22 5.63 18.292 Sag 2511214.3489
2165-04-14 10:03 5.65 18.401 Cap 2511913.9190
2167-03-14 16:50 5.67 18.496 Cap 2512613.2015
2169-02-10 18:08 5.69 18.575 Cap 2513312.2556
2171-01-10 15:32 5.70 18.637 Aqu 2514011.1475
2172-12-09 10:45 5.71 18.681 Aqu 2514709.9485
2174-11-08 05:16 5.72 18.706 Aqu 2515408.7200
2176-10-07 00:19 5.72 18.713 Aqu 2516107.5136
2178-09-05 20:47 5.72 18.700 Pis 2516806.3661
2180-08-04 19:47 5.71 18.669 Pis 2517505.3244
2182-07-04 22:29 5.70 18.619 Pis 2518204.4374
2184-06-03 06:34 5.69 18.551 Pis 2518903.7740
2186-05-03 21:40 5.67 18.467 Pis 2519603.4030
2188-04-02 21:26 5.65 18.366 Ari 2520303.3932
2190-03-04 07:13 5.62 18.252 Ari 2521003.8010
2192-02-03 04:06 5.60 18.125 Ari 2521704.6708
2194-01-04 13:03 5.57 17.988 Tau 2522406.0443
2195-12-07 11:10 5.54 17.843 Tau 2523107.9657
2197-11-08 23:51 5.50 17.692 Tau 2523810.4939
2199-10-13 04:20 5.47 17.540 Tau 2524513.6807
2201-09-17 01:48 5.44 17.388 Gem 2525217.5750
2203-08-22 16:36 5.40 17.240 Gem 2525922.1917
2205-07-28 00:12 5.37 17.100 Gem 2526627.5087
2207-07-03 23:26 5.34 16.971 Can 2527333.4767
2209-06-09 12:39 5.32 16.857 Can 2528040.0271
2211-05-17 14:04 5.29 16.761 Can 2528747.0861
2213-04-24 01:19 5.27 16.685 Leo 2529454.5554
2215-04-01 19:47 5.26 16.632 Leo 2530162.3244
2217-03-09 17:50 5.25 16.604 Leo 2530870.2433
2219-02-15 15:18 5.25 16.601 Leo 2531578.1377
2221-01-23 07:45 5.26 16.623 Vir 2532285.8232
2222-12-31 15:28 5.27 16.670 Vir 2532993.1450
2224-12-07 11:28 5.28 16.740 Vir 2533699.9780
2226-11-13 17:50 5.30 16.831 Vir 2534406.2433
2228-10-19 09:10 5.33 16.940 Lib 2535111.8821
2230-09-24 08:31 5.36 17.064 Lib 2535816.8551
2232-08-28 15:04 5.39 17.200 Lib 2536521.1279
2234-08-02 04:30 5.42 17.344 Sco 2537224.6880
2236-07-05 01:05 5.45 17.494 Oph 2537927.5455
2238-06-07 05:41 5.49 17.645 Oph 2538629.7372
2240-05-08 19:54 5.52 17.796 Sag 2539331.3293
2242-04-09 21:12 5.55 17.942 Sag 2540032.3834
2244-03-10 11:10 5.58 18.081 Sag 2540732.9657
2246-02-08 15:04 5.61 18.211 Sag 2541433.1279
2248-01-09 09:52 5.64 18.329 Cap 2542132.9116
2249-12-08 20:47 5.66 18.435 Cap 2542832.3662
2251-11-08 01:12 5.68 18.525 Cap 2543531.5505
2253-10-07 00:44 5.70 18.599 Cap 2544230.5308
2255-09-05 21:08 5.71 18.656 Aqu 2544929.3809
2257-08-04 15:57 5.72 18.694 Aqu 2545628.1647
2259-07-04 10:17 5.72 18.714 Aqu 2546326.9288
2261-06-02 05:13 5.72 18.715 Pis 2547025.7175
2263-05-02 01:44 5.72 18.696 Pis 2547724.5726
2265-03-31 01:09 5.71 18.659 Cet 2548423.5480
2267-02-28 04:52 5.70 18.604 Pis 2549122.7028
2269-01-27 14:35 5.68 18.530 Pis 2549822.1082
2270-12-28 08:06 5.67 18.441 Ari 2550521.8379
2272-11-27 10:38 5.64 18.335 Ari 2551221.9436
2274-10-28 23:23 5.62 18.216 Ari 2551922.4743
2276-09-28 23:16 5.59 18.086 Tau 2552623.4694
2278-08-31 11:31 5.56 17.945 Tau 2553324.9805
2280-08-02 13:32 5.53 17.798 Tau 2554027.0640
2282-07-06 06:45 5.49 17.646 Tau 2554729.7814
2284-06-08 16:32 5.46 17.492 Tau 2555433.1893
2286-05-13 19:29 5.42 17.340 Gem 2556137.3122
2288-04-17 15:32 5.39 17.194 Gem 2556842.1475
2290-03-24 03:55 5.36 17.056 Gem 2557547.6635
2292-02-28 07:24 5.33 16.931 Can 2558253.8085
2294-02-04 00:33 5.31 16.822 Can 2558960.5235
2296-01-12 05:38 5.29 16.731 Leo 2559667.7348
2297-12-19 20:15 5.27 16.662 Leo 2560375.3441
2299-11-27 17:04 5.26 16.616 Leo 2561083.2114
2301-11-05 16:04 5.25 16.595 Leo 2561791.1697
2303-10-14 12:46 5.25 16.600 Vir 2562499.0321
2305-09-21 03:09 5.26 16.630 Vir 2563206.6316
2307-08-29 07:52 5.27 16.685 Vir 2563913.8281
2309-08-05 00:26 5.29 16.762 Vir 2564620.5186
2311-07-12 03:06 5.31 16.859 Vir 2565326.6291
2313-06-16 14:25 5.34 16.973 Lib 2566032.1009
2315-05-22 09:13 5.36 17.102 Lib 2566736.8847
2317-04-25 10:42 5.40 17.241 Lib 2567440.9461
2319-03-29 18:50 5.43 17.388 Sco 2568144.2851
2321-03-01 10:17 5.46 17.540 Oph 2568846.9289
2323-02-01 10:24 5.50 17.692 Oph 2569548.9338
2325-01-02 20:43 5.53 17.842 Sag 2570250.3638
2326-12-04 18:43 5.56 17.986 Sag 2570951.2802
2328-11-04 05:31 5.59 18.124 Sag 2571651.7299
2330-10-05 06:20 5.62 18.251 Sag 2572351.7643
2332-09-03 22:08 5.65 18.366 Cap 2573051.4227
2334-08-04 06:31 5.67 18.467 Cap 2573750.7716
2336-07-03 08:56 5.69 18.553 Cap 2574449.8724
2338-06-02 07:13 5.70 18.622 Cap 2575148.8011
2340-05-01 02:58 5.71 18.673 Aqu 2575847.6242
2342-03-30 21:19 5.72 18.706 Aqu 2576546.3884
2344-02-27 15:21 5.72 18.720 Aqu 2577245.1402
2346-01-26 10:07 5.72 18.715 Pis 2577943.9215
2347-12-26 06:41 5.72 18.691 Pis 2578642.7790
2349-11-24 06:41 5.71 18.648 Pis 2579341.7790
2351-10-24 11:42 5.70 18.587 Pis 2580040.9879
2353-09-22 23:30 5.68 18.508 Pis 2580740.4793
2355-08-23 19:22 5.66 18.413 Ari 2581440.3073
2357-07-24 00:26 5.64 18.303 Ari 2582140.5186
2359-06-24 15:50 5.61 18.179 Ari 2582841.1599
2361-05-25 18:36 5.58 18.045 Tau 2583542.2753
2363-04-27 10:14 5.55 17.902 Tau 2584243.9264
2365-03-29 16:22 5.52 17.752 Tau 2584946.1820
2367-03-02 14:25 5.48 17.598 Tau 2585649.1009
2369-02-03 05:20 5.45 17.444 Tau 2586352.7225
2371-01-08 13:18 5.41 17.293 Gem 2587057.0542
2372-12-13 14:00 5.38 17.148 Gem 2587762.0837
2374-11-19 06:38 5.35 17.014 Gem 2588467.7766
2376-10-25 14:07 5.32 16.892 Can 2589174.0886
2378-10-02 11:14 5.30 16.788 Can 2589880.9682
2380-09-08 20:01 5.28 16.703 Leo 2590588.3343
2382-08-17 13:32 5.26 16.640 Leo 2591296.0641
2384-07-25 12:00 5.25 16.602 Leo 2592004.0002
2386-07-03 11:00 5.25 16.589 Leo 2592711.9584
2388-06-10 06:20 5.25 16.602 Vir 2593419.7643
2390-05-18 18:22 5.26 16.640 Vir 2594127.2655
2392-04-24 20:12 5.27 16.701 Vir 2594834.3417
2394-04-01 09:35 5.29 16.785 Vir 2595540.8994
2396-03-07 08:38 5.32 16.888 Vir 2596246.8601
2398-02-10 15:39 5.34 17.008 Lib 2596952.1525
2400-01-16 05:34 5.37 17.141 Lib 2597656.7324
2401-12-20 01:48 5.41 17.284 Lib 2598360.5751
2403-11-23 04:52 5.44 17.433 Oph 2599063.7029
2405-10-25 15:46 5.47 17.586 Oph 2599766.1574
2407-09-27 11:56 5.51 17.738 Oph 2600467.9977
2409-08-28 18:50 5.54 17.887 Sag 2601169.2852
2411-07-30 13:35 5.57 18.031 Sag 2601870.0665
2413-06-29 21:19 5.60 18.166 Sag 2602570.3884
2415-05-30 19:01 5.63 18.290 Sag 2603270.2926
2417-04-29 08:10 5.65 18.401 Cap 2603969.8405
2419-03-29 14:21 5.67 18.498 Cap 2604669.0985
2421-02-25 15:29 5.69 18.580 Cap 2605368.1452
2423-01-25 12:56 5.71 18.644 Aqu 2606067.0395
2424-12-24 08:10 5.72 18.690 Aqu 2606765.8405
2426-11-23 02:09 5.72 18.717 Aqu 2607464.5899
2428-10-21 19:50 5.72 18.725 Aqu 2608163.3270
2430-09-20 14:28 5.72 18.714 Pis 2608862.1034
2432-08-19 11:32 5.72 18.684 Pis 2609560.9805
2434-07-19 12:39 5.71 18.635 Pis 2610260.0272
2436-06-17 19:29 5.69 18.568 Pis 2610959.3122
2438-05-18 09:24 5.67 18.484 Pis 2611658.8921
2440-04-17 07:38 5.65 18.383 Ari 2612358.8184
2442-03-18 15:07 5.63 18.269 Ari 2613059.1304
2444-02-17 09:07 5.60 18.141 Ari 2613759.8798
2446-01-18 15:00 5.57 18.003 Tau 2614461.1255
2447-12-21 10:28 5.54 17.857 Tau 2615162.9363
2449-11-22 21:08 5.51 17.705 Tau 2615865.3810
2451-10-27 00:05 5.47 17.550 Tau 2616568.5039
2453-09-29 19:54 5.44 17.396 Gem 2617272.3294
2455-09-04 08:28 5.40 17.246 Gem 2617976.8528
2457-08-09 13:25 5.37 17.103 Gem 2618682.0592
2459-07-16 10:10 5.34 16.972 Can 2619387.9240
2461-06-21 21:47 5.31 16.855 Can 2620094.4081
2463-05-29 22:54 5.29 16.755 Can 2620801.4548
2465-05-06 11:03 5.27 16.677 Leo 2621508.9609
2467-04-14 06:49 5.26 16.621 Leo 2622216.7840
2469-03-22 05:55 5.25 16.590 Leo 2622924.7471
2471-02-28 04:09 5.25 16.585 Leo 2623632.6734
2473-02-04 21:40 5.25 16.606 Vir 2624340.4032
2475-01-13 07:17 5.26 16.651 Vir 2625047.8037
2476-12-20 06:17 5.28 16.720 Vir 2625754.7619
2478-11-26 16:18 5.30 16.811 Vir 2626461.1796
2480-11-01 11:17 5.32 16.920 Lib 2627166.9707
2482-10-07 13:32 5.35 17.044 Lib 2627872.0641
2484-09-10 22:08 5.38 17.181 Lib 2628576.4228
2486-08-15 13:14 5.42 17.327 Sco 2629280.0518
2488-07-18 11:32 5.45 17.479 Oph 2629982.9806
2490-06-20 18:18 5.48 17.632 Oph 2630685.2631
2492-05-22 10:53 5.52 17.784 Sag 2631386.9536
2494-04-23 14:25 5.55 17.933 Sag 2632088.1010
2496-03-24 05:48 5.58 18.075 Sag 2632788.7423
2498-02-22 10:14 5.61 18.207 Sag 2633488.9265
2500-01-23 05:06 5.64 18.328 Cap 2634188.7128
2501-12-23 15:57 5.66 18.436 Cap 2634888.1649
2503-11-22 20:36 5.68 18.528 Cap 2635587.3590
2505-10-21 20:44 5.70 18.605 Cap 2636286.3639
2507-09-20 17:36 5.71 18.663 Aqu 2636985.2337
2509-08-19 12:21 5.72 18.704 Aqu 2637684.0150
2511-07-19 05:52 5.72 18.725 Aqu 2638382.7447
2513-06-16 23:23 5.72 18.728 Pis 2639081.4744
2515-05-16 18:22 5.72 18.711 Pis 2639780.2656
2517-04-14 16:25 5.71 18.675 Pis 2640479.1845
2519-03-14 19:12 5.70 18.620 Pis 2641178.3000
2521-02-11 04:09 5.69 18.547 Pis 2641877.6735
2523-01-11 20:22 5.67 18.457 Ari 2642577.3491
2524-12-11 20:54 5.65 18.352 Ari 2643277.3713
2526-11-12 06:52 5.62 18.233 Ari 2643977.7865
2528-10-13 03:52 5.59 18.101 Tau 2644678.6612
2530-09-14 13:28 5.56 17.960 Tau 2645380.0617
2532-08-16 13:25 5.53 17.811 Tau 2646082.0592
2534-07-20 04:55 5.50 17.657 Tau 2646784.7054
2536-06-22 12:49 5.46 17.502 Tau 2647488.0347
2538-05-27 13:21 5.43 17.348 Gem 2648192.0568
2540-05-01 06:20 5.39 17.199 Gem 2648896.7644
2542-04-06 15:39 5.36 17.059 Gem 2649602.1526
2544-03-12 16:50 5.33 16.931 Can 2650308.2017
2546-02-17 08:56 5.31 16.818 Can 2651014.8725
2548-01-25 14:04 5.28 16.725 Leo 2651722.0863
2550-01-02 05:06 5.27 16.653 Leo 2652429.7128
2551-12-11 02:13 5.26 16.604 Leo 2653137.5924
2553-11-18 01:16 5.25 16.581 Leo 2653845.5531
2555-10-26 22:19 5.25 16.584 Vir 2654553.4302
2557-10-03 13:53 5.26 16.612 Vir 2655261.0789
2559-09-10 21:01 5.27 16.665 Vir 2655968.3762
2561-08-17 16:57 5.28 16.741 Vir 2656675.2067
2563-07-24 23:05 5.31 16.838 Vir 2657381.4622
2565-06-29 13:18 5.33 16.953 Lib 2658087.0543
2567-06-04 10:10 5.36 17.082 Lib 2658791.9241
2569-05-08 13:21 5.39 17.223 Lib 2659496.0568
2571-04-11 23:19 5.43 17.372 Sco 2660199.4720
2573-03-14 17:11 5.46 17.525 Oph 2660902.2165
2575-02-14 19:58 5.49 17.679 Oph 2661604.3320
2577-01-16 08:49 5.53 17.831 Sag 2662305.8676
2578-12-18 08:38 5.56 17.978 Sag 2663006.8602
2580-11-17 20:26 5.59 18.118 Sag 2663707.3516
2582-10-18 21:37 5.62 18.248 Sag 2664407.4008
2584-09-17 13:46 5.64 18.365 Cap 2665107.0740
2586-08-17 22:47 5.67 18.469 Cap 2665806.4499
2588-07-17 02:13 5.69 18.557 Cap 2666505.5924
2590-06-16 01:27 5.70 18.628 Cap 2667204.5605
2592-05-14 21:37 5.71 18.682 Aqu 2667903.4008
2594-04-13 15:39 5.72 18.717 Aqu 2668602.1526
2596-03-12 08:49 5.73 18.732 Aqu 2669300.8676
2598-02-09 02:27 5.73 18.729 Pis 2669999.6023
2600-01-08 22:12 5.72 18.706 Pis 2670698.4254
2601-12-08 21:44 5.71 18.663 Pis 2671397.4057
2603-11-08 02:27 5.70 18.603 Pis 2672096.6023
2605-10-07 13:32 5.68 18.525 Pis 2672796.0642
2607-09-07 07:56 5.66 18.430 Ari 2673495.8308
2609-08-07 10:53 5.64 18.319 Ari 2674195.9536
2611-07-08 23:48 5.61 18.196 Ari 2674896.4917
2613-06-09 00:23 5.58 18.061 Tau 2675597.5163
2615-05-11 14:22 5.55 17.916 Tau 2676299.0986
2617-04-12 19:08 5.52 17.765 Tau 2677001.2976
2619-03-16 15:43 5.48 17.609 Tau 2677704.1551
2621-02-17 04:31 5.45 17.453 Tau 2678407.6883
2623-01-22 09:38 5.42 17.300 Gem 2679111.9020
2624-12-27 07:24 5.38 17.153 Gem 2679816.8087
2626-12-02 21:37 5.35 17.015 Gem 2680522.4008
2628-11-08 03:45 5.32 16.891 Can 2681228.6563
2630-10-16 00:34 5.30 16.783 Can 2681935.5237
2632-09-22 09:21 5.28 16.696 Leo 2682642.8898
2634-08-31 02:45 5.26 16.630 Leo 2683350.6146
2636-08-08 00:41 5.25 16.589 Leo 2684058.5286
2638-07-16 23:23 5.25 16.574 Leo 2684766.4745
2640-06-23 19:12 5.25 16.585 Vir 2685474.3001
2642-06-01 08:56 5.26 16.621 Vir 2686181.8726
2644-05-08 13:28 5.27 16.682 Vir 2686889.0617
2646-04-15 05:52 5.29 16.765 Vir 2687595.7448
2648-03-21 07:24 5.31 16.868 Vir 2688301.8087
2650-02-24 16:11 5.34 16.988 Lib 2689007.1748
2652-01-30 07:28 5.37 17.122 Lib 2689711.8111
2654-01-03 05:17 5.40 17.266 Lib 2690415.7202
2655-12-07 10:25 5.44 17.417 Oph 2691118.9340
2657-11-08 23:51 5.47 17.571 Oph 2691821.4942
2659-10-11 22:26 5.50 17.726 Sag 2692523.4352
2661-09-12 07:10 5.54 17.877 Sag 2693224.7989
2663-08-14 02:52 5.57 18.023 Sag 2693925.6195
2665-07-14 10:56 5.60 18.161 Sag 2694625.9561
2667-06-14 09:00 5.63 18.287 Sag 2695325.8750
2669-05-13 22:48 5.65 18.401 Cap 2696025.4500
2671-04-13 06:03 5.67 18.501 Cap 2696724.7522
2673-03-12 08:14 5.69 18.584 Cap 2697423.8431
2675-02-09 06:20 5.71 18.650 Aqu 2698122.7645
2677-01-08 01:30 5.72 18.698 Aqu 2698821.5630
2678-12-07 18:47 5.72 18.727 Aqu 2699520.2829
2680-11-05 11:35 5.73 18.737 Aqu 2700218.9831
2682-10-05 05:38 5.73 18.728 Pis 2700917.7350
2684-09-03 02:34 5.72 18.699 Pis 2701616.6072
2686-08-03 03:41 5.71 18.651 Pis 2702315.6539
2688-07-02 10:17 5.70 18.584 Pis 2703014.9291
2690-06-01 23:16 5.68 18.500 Ari 2703714.4696
2692-05-01 19:47 5.66 18.400 Ari 2704414.3247
2694-04-02 01:20 5.63 18.285 Ari 2705114.5556
2696-03-02 17:33 5.60 18.157 Ari 2705815.2313
2698-02-01 22:16 5.57 18.018 Tau 2706516.4279
2700-01-04 16:57 5.54 17.871 Tau 2707218.2067
2701-12-08 02:41 5.51 17.717 Tau 2707920.6121
2703-11-11 04:10 5.47 17.561 Tau 2708623.6736
2705-10-14 21:40 5.44 17.405 Gem 2709327.4033
2707-09-19 07:45 5.40 17.252 Gem 2710031.8235
2709-08-24 10:39 5.37 17.107 Gem 2710736.9438
2711-07-31 06:17 5.34 16.972 Can 2711442.7620
2713-07-06 17:47 5.31 16.852 Can 2712149.2411
2715-06-13 19:05 5.29 16.750 Can 2712856.2952
2717-05-21 07:10 5.27 16.669 Leo 2713563.7989
2719-04-29 02:23 5.26 16.610 Leo 2714271.5999
2721-04-06 00:58 5.25 16.577 Leo 2714979.5409
2723-03-14 23:23 5.25 16.569 Leo 2715687.4746
2725-02-19 18:15 5.25 16.588 Vir 2716395.2608
2727-01-28 06:13 5.26 16.632 Vir 2717102.7596
2729-01-04 07:52 5.27 16.701 Vir 2717809.8284
2730-12-11 20:05 5.29 16.791 Vir 2718516.3370
2732-11-16 16:29 5.32 16.900 Lib 2719222.1871
2734-10-22 19:44 5.35 17.025 Lib 2719927.3222
2736-09-26 05:31 5.38 17.163 Lib 2720631.7301
2738-08-30 22:16 5.41 17.310 Sco 2721335.4279
2740-08-02 22:44 5.45 17.463 Oph 2722038.4476
2742-07-06 07:42 5.48 17.619 Oph 2722740.8210
2744-06-07 01:48 5.51 17.773 Sag 2723442.5753
2746-05-09 06:03 5.55 17.924 Sag 2724143.7522
2748-04-08 21:33 5.58 18.068 Sag 2724844.3984
2750-03-10 02:02 5.61 18.203 Sag 2725544.5852
2752-02-07 21:12 5.64 18.326 Cap 2726244.3837
2754-01-07 08:53 5.66 18.436 Cap 2726943.8702
2755-12-07 14:25 5.68 18.531 Cap 2727643.1011
2757-11-05 15:01 5.70 18.610 Cap 2728342.1257
2759-10-05 11:42 5.71 18.671 Aqu 2729040.9881
2761-09-03 05:34 5.72 18.713 Aqu 2729739.7326
2763-08-02 22:09 5.73 18.737 Aqu 2730438.4230
2765-07-01 14:57 5.73 18.740 Pis 2731137.1232
2767-05-31 09:39 5.72 18.725 Pis 2731835.9021
2769-04-29 07:42 5.72 18.690 Pis 2732534.8210
2771-03-29 10:14 5.71 18.636 Pis 2733233.9267
2773-02-25 18:19 5.69 18.564 Pis 2733933.2633
2775-01-26 08:56 5.67 18.474 Ari 2734632.8726
2776-12-26 07:38 5.65 18.369 Ari 2735332.8186
2778-11-26 16:04 5.62 18.249 Ari 2736033.1699
2780-10-27 11:57 5.60 18.117 Tau 2736733.9979
2782-09-28 20:58 5.56 17.975 Tau 2737435.3739
2784-08-30 20:12 5.53 17.825 Tau 2738137.3419
2786-08-03 10:35 5.50 17.669 Tau 2738839.9414
2788-07-06 16:36 5.46 17.512 Tau 2739543.1921
2790-06-10 14:54 5.43 17.356 Gem 2740247.1208
2792-05-15 06:06 5.39 17.204 Gem 2740951.7547
2794-04-20 14:36 5.36 17.061 Gem 2741657.1085
2796-03-26 15:50 5.33 16.930 Can 2742363.1601
2798-03-03 08:24 5.30 16.815 Can 2743069.8505
2800-02-08 13:39 5.28 16.718 Leo 2743777.0692
2802-01-16 04:27 5.26 16.643 Leo 2744484.6859
2803-12-25 01:16 5.25 16.592 Leo 2745192.5532
2805-12-02 00:34 5.25 16.567 Leo 2745900.5238
2807-11-09 22:58 5.25 16.567 Vir 2746608.4574
2809-10-17 17:01 5.25 16.594 Vir 2747316.2093
2811-09-25 02:55 5.26 16.646 Vir 2748023.6220
2813-09-01 01:09 5.28 16.722 Vir 2748730.5483
2815-08-08 08:46 5.30 16.818 Vir 2749436.8653
2817-07-13 23:58 5.33 16.933 Lib 2750142.4992
2819-06-18 21:58 5.36 17.063 Lib 2750847.4157
2821-05-23 02:45 5.39 17.205 Lib 2751551.6147
2823-04-26 14:50 5.42 17.355 Sco 2752255.1184
2825-03-29 10:46 5.46 17.510 Oph 2752957.9488
2827-03-01 15:04 5.49 17.666 Oph 2753660.1282
2829-01-31 04:31 5.53 17.820 Sag 2754361.6884
2831-01-02 04:17 5.56 17.970 Sag 2755062.6786
2832-12-02 15:54 5.59 18.112 Sag 2755763.1626
2834-11-02 17:08 5.62 18.244 Sag 2756463.2142
2836-10-02 09:53 5.64 18.364 Cap 2757162.9120
2838-09-01 19:30 5.67 18.470 Cap 2757862.3125
2840-07-31 23:09 5.69 18.561 Cap 2758561.4648
2842-06-30 21:58 5.70 18.634 Cap 2759260.4157
2844-05-29 17:04 5.72 18.690 Aqu 2759959.2117
2846-04-28 09:49 5.72 18.726 Aqu 2760657.9095
2848-03-27 01:55 5.73 18.744 Aqu 2761356.5803
2850-02-23 18:58 5.73 18.742 Pis 2762055.2904
2852-01-23 14:25 5.72 18.720 Pis 2762754.1012
2853-12-22 13:29 5.72 18.679 Pis 2763453.0619
2855-11-21 17:04 5.70 18.619 Pis 2764152.2117
2857-10-21 02:20 5.69 18.541 Pis 2764851.5975
2859-09-20 18:40 5.67 18.447 Ari 2765551.2781
2861-08-20 19:44 5.64 18.336 Ari 2766251.3223
2863-07-22 07:14 5.62 18.212 Ari 2766951.8014
2865-06-22 06:56 5.59 18.076 Tau 2767652.7891
2867-05-24 20:01 5.56 17.930 Tau 2768354.3346
2869-04-25 23:27 5.52 17.778 Tau 2769056.4771
2871-03-29 17:58 5.49 17.621 Tau 2769759.2486
2873-03-02 04:20 5.45 17.463 Tau 2770462.6810
2875-02-04 07:31 5.42 17.307 Gem 2771166.8137
2877-01-09 04:10 5.38 17.157 Gem 2771871.6737
2878-12-15 18:12 5.35 17.017 Gem 2772577.2584
2880-11-21 00:41 5.32 16.890 Can 2773283.5287
2882-10-28 21:37 5.30 16.779 Can 2773990.4010
2884-10-05 06:14 5.28 16.689 Leo 2774697.7597
2886-09-12 23:12 5.26 16.620 Leo 2775405.4673
2888-08-20 21:26 5.25 16.577 Leo 2776113.3936
2890-07-29 21:37 5.24 16.559 Leo 2776821.4010
2892-07-06 20:01 5.25 16.568 Vir 2777529.3346
